14:19
16:22
17:13
16:16
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Matej Ohrádka | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Tomáš Bieľ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Miroslav Chudík | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Ladislav Potočniak | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Vladimír Boroš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Igor Várnai | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Roman Jantošík | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Škorupa | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Dušan Phálek | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Peter Laclavík | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Radovan Bróz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Martin Králik | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Štefan Jamsila | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Peter Karčák | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Jaroslav Laclavík | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

