Najbližší zápas
Kuričova žena
Jánošíkov dvor
utorok, 4. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FTM | FTA | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 21 | 4 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 9 | 0 | 10.5 | 2.0 | 4.0 |
| 2024/2025 | 18 | 293 | 40 | 181 | 16 | 41 | 39.0% | 116 | 15 | 16.3 | 2.2 | 10.1 |
| 2023/2024 | 13 | 126 | 17 | 61 | 7 | 21 | 33.3% | 55 | 3 | 9.7 | 1.3 | 4.7 |
| 2022/2023 | 18 | 224 | 35 | 141 | 12 | 48 | 25.0% | 94 | 8 | 12.4 | 1.9 | 7.8 |
| 2021/2022 | 23 | 291 | 58 | 163 | 17 | 55 | 30.9% | 122 | 10 | 12.7 | 2.5 | 7.1 |
| 2020/2021 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | 17 | 236 | 46 | 118 | 14 | 71 | 19.7% | 99 | 8 | 13.9 | 2.7 | 6.9 |
| 2018/2019 | 19 | 308 | 50 | 153 | 12 | 35 | 34.3% | 130 | 12 | 16.2 | 2.6 | 8.1 |
| 2017/2018 | 24 | 310 | 94 | 218 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.9 | 3.9 | 9.1 |
| 2016/2017 | 15 | 225 | 52 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.0 | 3.5 | 7.3 |
| 2015/2016 | 22 | 351 | 55 | 155 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.0 | 2.5 | 7.0 |
| 2014/2015 | 23 | 425 | 51 | 187 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.5 | 2.2 | 8.1 |
| 2013/2014 | 19 | 360 | 38 | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.9 | 2.0 | 6.5 |
| 2012/2013 | 16 | 349 | 37 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.8 | 3.7 | 8.2 |
| 2011/2012 | 25 | 503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.1 | -- | -- |
| 2010/2011 | 20 | 369 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.4 | -- | -- |
| 2009/2010 | 23 | 392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.0 | -- | -- |
| 2008/2009 | 23 | 396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.2 | -- | -- |
| 2007/2008 | 17 | 230 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | -- | -- |
| 2006/2007 | 21 | 356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.0 | -- | -- |
| 2004/2005 | 19 | 280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.7 | -- | -- |
| Spolu | 378 | 6048 | 577 | 1699 | 82 | 277 | 29.6% | 626 | 56 | 16.0 | 2.6 | 7.6 |
