Najbližší zápas
Stará škola
Hyundai Steel Oceloti
utorok, 3. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 13 | 23 | 18 | 3/6 | 50.0% | 5 | 0 | 3.3 | 5.8 | 4.5 |
| 2025/2026 | 3 | 10 | 21 | 19 | 1/6 | 16.7% | 3 | 1 | 3.3 | 7.0 | 6.3 |
| 2022/2023 | 7 | 6 | 11 | 25 | 0/4 | 0.0% | 3 | 0 | 0.9 | 1.6 | 3.6 |
| 2021/2022 | 15 | 28 | 38 | 64 | 4/10 | 40.0% | 9 | 2 | 1.9 | 2.5 | 4.3 |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 2 | 12 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 4.0 |
| 2019/2020 | 10 | 22 | 20 | 53 | 2/8 | 25.0% | 7 | 2 | 2.2 | 2.0 | 5.3 |
| 2014/2015 | 3 | 11 | 7 | 17 | - | - | - | - | 3.7 | 2.3 | 5.7 |
| 2013/2014 | 12 | 52 | 65 | 108 | - | - | - | - | 4.3 | 5.4 | 9.0 |
| 2012/2013 | 14 | 152 | 65 | 83 | - | - | - | - | 10.9 | 7.2 | 9.2 |
| 2011/2012 | 17 | 97 | - | - | - | - | - | - | 5.7 | - | - |
| 2010/2011 | 14 | 102 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | - | - |
| 2009/2010 | 14 | 61 | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - |
| 2008/2009 | 21 | 136 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - |
| 2007/2008 | 23 | 136 | - | - | - | - | - | - | 5.9 | - | - |
| 2006/2007 | 14 | 122 | - | - | - | - | - | - | 8.7 | - | - |
| 2005/2006 | 21 | 247 | - | - | - | - | - | - | 11.8 | - | - |
| 2004/2005 | 17 | 156 | - | - | - | - | - | - | 9.2 | - | - |
| Spolu | 212 | 1351 | 252 | 399 | 10/34 | 29.4% | 27 | 5 | 6.4 | 3.8 | 6.0 |
