Najbližší zápas
Kuričova žena
Jánošíkov dvor
utorok, 4. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FTM | FTA | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 0 | 9.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2024/2025 | 12 | 130 | 30 | 54 | 11 | 16 | 68.8% | 58 | 1 | 10.8 | 2.5 | 4.5 |
| 2023/2024 | 10 | 101 | 24 | 45 | 8 | 8 | 100.0% | 45 | 1 | 10.1 | 2.4 | 4.5 |
| 2022/2023 | 14 | 129 | 23 | 62 | 10 | 15 | 66.7% | 52 | 5 | 9.2 | 1.6 | 4.4 |
| 2021/2022 | 21 | 233 | 73 | 130 | 6 | 11 | 54.5% | 106 | 5 | 11.1 | 3.5 | 6.2 |
| 2020/2021 | 6 | 71 | 17 | 41 | 3 | 6 | 50.0% | 34 | 0 | 11.8 | 2.8 | 6.8 |
| 2019/2020 | 21 | 213 | 57 | 133 | 17 | 20 | 85.0% | 80 | 12 | 10.1 | 2.7 | 6.3 |
| 2018/2019 | 23 | 403 | 110 | 195 | 7 | 13 | 53.8% | 168 | 20 | 17.5 | 4.8 | 8.5 |
| 2017/2018 | 18 | 229 | 55 | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.7 | 3.1 | 7.0 |
| 2016/2017 | 23 | 211 | 73 | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 3.2 | 5.9 |
| 2015/2016 | 25 | 215 | 101 | 146 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.6 | 4.0 | 5.8 |
| 2014/2015 | 26 | 306 | 81 | 145 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.8 | 3.2 | 5.8 |
| 2013/2014 | 26 | 292 | 105 | 145 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.2 | 4.0 | 5.6 |
| 2012/2013 | 21 | 311 | 84 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.8 | 5.6 | 6.1 |
| 2011/2012 | 25 | 315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.6 | -- | -- |
| 2010/2011 | 20 | 274 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.7 | -- | -- |
| 2009/2010 | 19 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4 | -- | -- |
| 2008/2009 | 10 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | -- | -- |
| 2007/2008 | 29 | 442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.2 | -- | -- |
| 2006/2007 | 22 | 254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.5 | -- | -- |
| 2005/2006 | 22 | 360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.4 | -- | -- |
| 2004/2005 | 23 | 266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.6 | -- | -- |
| 2003/2004 | 14 | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | -- | -- |
| Spolu | 431 | 5104 | 833 | 1454 | 63 | 90 | 70.0% | 547 | 44 | 11.8 | 3.5 | 6.1 |
