19:20
20:22
12:18
22:21
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Miroslav Chudík | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Matej Ohrádka | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Roman Jantošík | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Martin Janičina | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Tomáš Bieľ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Vladimír Boroš | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Škorupa | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Dušan Phálek | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Štefan Jamsila | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Peter Felix | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Radovan Bróz | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Peter Karčák | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

