22:16
15:16
24:13
24:20
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Daníšek | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Miroslav Chudík | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Zdeno Remenec | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Jozef Šoška | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Roman Jantošík | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Igor Várnai | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Matej Ohrádka | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Vladimír Boroš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Mráz | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Michal Fedor | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Jaroslav Weis | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Tomáš Bieľ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Tomáš Makovický | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Andrej Pavel | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Michal Magyarics | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

