Najbližší zápas
Hyundai Steel Oceloti
KNM
pondelok, 3. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FTM | FTA | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | -- | 2 | 3 | 6.5 | 4.5 | 5.0 |
| 2024/2025 | 19 | 105 | 44 | 71 | 1 | 2 | 50.0% | 19 | 22 | 5.5 | 2.3 | 3.7 |
| 2023/2024 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | 17 | 135 | 34 | 116 | 3 | 12 | 25.0% | 24 | 28 | 7.9 | 2.0 | 6.8 |
| 2021/2022 | 8 | 35 | 14 | 57 | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 8 | 4.4 | 1.8 | 7.1 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2018/2019 | 8 | 31 | 20 | 60 | 2 | 14 | 14.3% | 7 | 5 | 3.9 | 2.5 | 7.5 |
| 2017/2018 | 15 | 175 | 59 | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.7 | 3.9 | 7.5 |
| 2016/2017 | 16 | 327 | 42 | 133 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.4 | 2.6 | 8.3 |
| 2015/2016 | 13 | 226 | 42 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.4 | 3.2 | 9.2 |
| 2014/2015 | 22 | 432 | 69 | 154 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.6 | 3.1 | 7.0 |
| 2013/2014 | 11 | 241 | 30 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.9 | 2.7 | 6.5 |
| 2010/2011 | 7 | 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.4 | -- | -- |
| 2009/2010 | 9 | 159 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.7 | -- | -- |
| 2008/2009 | 7 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.4 | -- | -- |
| 2007/2008 | 14 | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5 | -- | -- |
| 2006/2007 | 6 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.3 | -- | -- |
| 2005/2006 | 6 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.2 | -- | -- |
| 2004/2005 | 13 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | -- | -- |
| 2003/2004 | 8 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | -- | -- |
| Spolu | 203 | 2781 | 366 | 914 | 7 | 30 | 23.3% | 57 | 67 | 13.7 | 2.8 | 6.9 |
