23:24
24:15
15:23
20:24
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Daníšek | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Michal Rusnák | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Matej Ohrádka | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Zdeno Remenec | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Igor Várnai | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Vladimír Boroš | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Miroslav Chudík | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Anton Meliš | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Roman Jantošík | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Laclavík | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Štefan Jamsila | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Martin Králik | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Richard Škorupa | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Dušan Phálek | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Peter Karčák | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Radovan Bróz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Jaroslav Laclavík | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

