32:29
23:17
20:19
23:26
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Jantošík | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Matej Ohrádka | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Jozef Šoška | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Miroslav Chudík | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Zdeno Remenec | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Michal Rusnák | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Vladimír Boroš | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Marián Kubiš | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viliam Kosa | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Peter Tilandy | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Tomáš Mráz | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Jaroslav Weis | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Marek Chlebana | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Lukáš Tóth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Michal Magyarics | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

