20:23
19:31
17:27
34:17
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| Martin Janičina | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Jozef Šoška | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Roman Jantošík | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Vladimír Boroš | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Juraj Mýtny | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Phálek | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Richard Škorupa | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Peter Laclavík | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Igor Baran | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Radovan Bróz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Ľuboš Hanus | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Peter Karčák | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Peter Felix | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

