25:25
24:20
18:24
25:29
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Daníšek | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Miroslav Chudík | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Jozef Šoška | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Roman Jantošík | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Zdeno Remenec | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Vladimír Boroš | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Škorupa | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Peter Laclavík | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Peter Karčák | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Jaroslav Laclavík | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Dušan Phálek | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Branislav Klištinec | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Ľubomír Lauko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

