19:17
26:19
19:19
16:15
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Šoška | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Miroslav Trebatický | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Roman Jantošík | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Zdeno Remenec | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Ladislav Potočniak | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Vladimír Boroš | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Juraj Mýtny | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Phálek | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Richard Škorupa | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Martin Králik | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Jaroslav Laclavík | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Ľuboš Hanus | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Peter Felix | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Peter Karčák | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

