21:21
16:20
23:20
16:27
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Daníšek | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Michal Rusnák | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Matej Ohrádka | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Miroslav Chudík | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Martin Janičina | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Vladimír Boroš | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Zdeno Remenec | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Škorupa | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Štefan Jamsila | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Dušan Phálek | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Peter Laclavík | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Radovan Bróz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Peter Karčák | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

