26:19
25:21
21:21
26:30
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Škorupa | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Štefan Jamsila | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Jaroslav Laclavík | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Dušan Phálek | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Peter Karčák | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Radovan Bróz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Michal Rusnák | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Matej Ohrádka | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Marián Daníšek | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Anton Meliš | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Roman Jantošík | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

