25:15
12:18
19:15
28:27
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Daníšek | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Martin Janičina | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Zdeno Remenec | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Miroslav Chudík | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Matej Ohrádka | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Michal Rusnák | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Igor Várnai | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Vladimír Boroš | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štefan Jamsila | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Richard Škorupa | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Peter Laclavík | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Radovan Bróz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Dušan Phálek | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Peter Karčák | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Daniel Janík | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

