26:23
17:13
15:21
22:23
9:11
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Daníšek | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Miroslav Chudík | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Roman Jantošík | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Igor Várnai | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Zdeno Remenec | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Vladimír Boroš | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Jozef Šoška | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Phálek | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Richard Škorupa | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Peter Karčák | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Štefan Jamsila | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Radovan Bróz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Branislav Klištinec | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

