33:28
28:13
35:16
32:32
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Šoška | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| Miroslav Chudík | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Roman Jantošík | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Miroslav Trebatický | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Zdeno Remenec | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Martin Janičina | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Marián Kubiš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Bieľ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Tomáš Makovický | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Jaroslav Weis | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Lukáš Tóth | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Stanislav Stančík | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |

