19:13
29:8
12:27
32:9
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Michal Rusnák | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Miroslav Chudík | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Martin Janičina | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Igor Várnai | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Matej Ohrádka | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Marián Daníšek | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Vladimír Boroš | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
BK Fatran B
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Hrubý | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Emil Dobrotka | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Marián Kubis | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Ľubomír Vinka | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Martin Čierny | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Ivan Čierny | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Matej Sumka | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Andrej Kušnier | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

