21:19
16:27
27:16
16:28
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Mráz | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Tomáš Bieľ | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Jaroslav Weis | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Michal Magyarics | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Marek Chlebana | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Andrej Pavel | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Michal Fedor | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Roman Jantošík | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Jozef Šoška | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Miroslav Chudík | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Juraj Mýtny | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Vladimír Boroš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

