21:26
20:26
21:31
27:31
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Sýkora | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| Tomáš Bieľ | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Marek Chlebana | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Jaroslav Weis | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Tomáš Makovický | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Juraj Picek | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Chudík | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Miroslav Trebatický | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Zdeno Remenec | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Jozef Šoška | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Juraj Mýtny | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Roman Jantošík | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

