20:31
27:32
30:22
26:26
PVB
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Kubis | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Richard Uhrina | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Marián Škubák | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Milan Bobula | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Jaroslav Weis | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Laclavík | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| Štefan Jamsila | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Richard Škorupa | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Peter Karčák | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Igor Baran | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |

