Najbližší zápas
Kuričova žena
Jánošíkov dvor
utorok, 4. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FTM | FTA | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 50 | 6 | 29 | 2 | 2 | 100.0% | 24 | 0 | 12.5 | 1.5 | 7.3 |
| 2024/2025 | 20 | 250 | 36 | 163 | 17 | 24 | 70.8% | 112 | 3 | 12.5 | 1.8 | 8.2 |
| 2023/2024 | 21 | 227 | 39 | 197 | 13 | 22 | 59.1% | 107 | 0 | 10.8 | 1.9 | 9.4 |
| 2022/2023 | 12 | 62 | 10 | 62 | 6 | 9 | 66.7% | 25 | 2 | 5.2 | 0.8 | 5.2 |
| 2021/2022 | 23 | 181 | 25 | 124 | 12 | 19 | 63.2% | 80 | 3 | 7.9 | 1.1 | 5.4 |
| 2020/2021 | 7 | 52 | 4 | 30 | 6 | 8 | 75.0% | 23 | 0 | 7.4 | 0.6 | 4.3 |
| 2019/2020 | 19 | 138 | 13 | 102 | 9 | 15 | 60.0% | 57 | 5 | 7.3 | 0.7 | 5.4 |
| 2018/2019 | 21 | 301 | 30 | 257 | 12 | 25 | 48.0% | 122 | 15 | 14.3 | 1.4 | 12.2 |
| 2017/2018 | 18 | 147 | 16 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 0.9 | 6.6 |
| 2016/2017 | 17 | 77 | 6 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 0.4 | 5.2 |
| 2015/2016 | 1 | 4 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2014/2015 | 16 | 147 | 14 | 142 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 0.9 | 8.9 |
| 2013/2014 | 18 | 186 | 20 | 147 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.3 | 1.1 | 8.2 |
| 2012/2013 | 11 | 105 | 19 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.5 | 1.7 | 9.4 |
| 2011/2012 | 8 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.5 | -- | -- |
| 2010/2011 | 21 | 179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | -- | -- |
| 2009/2010 | 13 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.6 | -- | -- |
| 2008/2009 | 21 | 189 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | -- | -- |
| Spolu | 271 | 2496 | 238 | 1569 | 77 | 124 | 62.1% | 550 | 28 | 9.2 | 1.1 | 7.5 |
