Najbližší zápas
Kuričova žena
PVB
pondelok, 2. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 35 | 7 | 10 | 6/10 | 60.0% | 10 | 3 | 17.5 | 3.5 | 5.0 |
| 2025/2026 | 2 | 21 | 1 | 10 | - | - | 3 | 5 | 10.5 | 0.5 | 5.0 |
| 2022/2023 | 1 | 13 | 1 | 6 | - | - | 5 | 1 | 13.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2017/2018 | 2 | 32 | 2 | 11 | - | - | - | - | 16.0 | 1.0 | 5.5 |
| 2016/2017 | 20 | 522 | 71 | 109 | - | - | - | - | 26.1 | 3.5 | 5.5 |
| 2015/2016 | 15 | 236 | 55 | 99 | - | - | - | - | 15.7 | 3.9 | 6.6 |
| 2014/2015 | 13 | 271 | 34 | 60 | - | - | - | - | 20.8 | 2.6 | 4.6 |
| 2013/2014 | 4 | 70 | 5 | 19 | - | - | - | - | 17.5 | 1.3 | 4.8 |
| 2012/2013 | 12 | 312 | 40 | 38 | - | - | - | - | 26.0 | 3.6 | 3.5 |
| 2011/2012 | 18 | 481 | - | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - |
| 2010/2011 | 10 | 230 | - | - | - | - | - | - | 23.0 | - | - |
| 2009/2010 | 15 | 420 | - | - | - | - | - | - | 28.0 | - | - |
| 2008/2009 | 16 | 347 | - | - | - | - | - | - | 21.7 | - | - |
| Spolu | 130 | 2990 | 216 | 362 | 6/10 | 60.0% | 18 | 9 | 23.0 | 3.1 | 5.2 |
