30:13
26:8
32:23
24:32
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Martin Janičina | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Roman Jantošík | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Miroslav Trebatický | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Miroslav Chudík | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Anton Meliš | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Juraj Mýtny | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Weis | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Tomáš Makovický | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Marek Chlebana | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Tomáš Bieľ | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Martin Dobroň | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Ondřej Sýkora | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Michal Fedor | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

