12:28
25:21
27:17
21:35
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Jantošík | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Zdeno Remenec | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Vladimír Boroš | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Martin Janičina | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Ladislav Potočniak | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Peter Okál | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Honey Bunny
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Futo | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| Roman Akantis | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Michal Mičic | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Radoslav Pavelka | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Anton Šoška | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |

