13:25
26:24
28:27
22:23
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Škorupa | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| Dušan Phálek | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Branislav Klištinec | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Martin Králik | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Igor Baran | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Ľuboš Hanus | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Miroslav Ďurica | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Daniel Janík | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Radoslav Popelka | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Šoška | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Zdeno Remenec | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Miroslav Chudík | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Martin Janičina | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Anton Meliš | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Miroslav Trebatický | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Roman Jantošík | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

