28:23
35:15
40:28
41:36
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| Peter Okál | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| Roman Jantošík | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| Vladimír Boroš | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
Chlapci a Chlapi
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Šnauko | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Ľubomír Bandžuch | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Lukáš Majerík | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Norbert Adamko | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Matej Krišica | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Martin Šafárik | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Rob Wesley | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

