16:8
17:21
23:15
16:27
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Šoška | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Martin Janičina | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Miroslav Trebatický | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Zdeno Remenec | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Anton Meliš | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Roman Jantošík | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Marián Chlebana | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Miroslav Chudík | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Juraj Mýtny | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Makovický | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Marek Chlebana | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Ondřej Sýkora | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Michal Fedor | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Tomáš Bieľ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Jakub Brener | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Norbert Jesiolowski | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Michal Gálik | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Juraj Picek | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

