22:23
22:32
15:15
28:28
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Daníšek | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Miroslav Chudík | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Matej Ohrádka | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Michal Rusnák | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Igor Várnai | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Zdeno Remenec | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Škorupa | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Peter Laclavík | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Jaroslav Laclavík | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Radovan Bróz | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Peter Karčák | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Dušan Phálek | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Štefan Jamsila | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

