25:31
21:12
28:15
24:29
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Trebatický | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Zdeno Remenec | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Jozef Šoška | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Miroslav Chudík | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Roman Jantošík | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Anton Meliš | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Škorupa | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Ľuboš Hanus | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Branislav Klištinec | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Martin Králik | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Igor Baran | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Daniel Janík | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Radoslav Popelka | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

