25:15
13:22
16:18
10:12
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slávo Pápež | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Julo Skach | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Richard Škorupa | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Dušan Phálek | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Branislav Klištinec | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Jaroslav Laclavík | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Daniel Janík | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ľuboš Hanus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Radoslav Popelka | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Janičina | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Miroslav Chudík | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Jozef Šoška | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Zdeno Remenec | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Roman Jantošík | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Miroslav Trebatický | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Anton Meliš | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Juraj Mýtny | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

