22:22
26:16
18:20
20:17
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Martin Janičina | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Miroslav Trebatický | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Miroslav Chudík | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Anton Meliš | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Juraj Mýtny | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Roman Jantošík | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Phálek | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Richard Škorupa | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Slávo Pápež | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Ľuboš Hanus | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Martin Králik | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Daniel Janík | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Radovan Bróz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

