17:23
25:19
13:20
24:27
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Šoška | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Martin Janičina | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Miroslav Trebatický | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Zdeno Remenec | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Miroslav Chudík | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Roman Jantošík | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Marián Chlebana | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Anton Meliš | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Juraj Mýtny | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Phálek | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Richard Škorupa | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Slávo Pápež | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Julo Skach | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Daniel Janík | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Jozef Kunka | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jaroslav Laclavík | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ľubomír Ondrík | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

