23:23
19:20
17:20
18:16
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Sýkora | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Marek Chlebana | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Jaroslav Weis | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Tomáš Bieľ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Martin Dobroň | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Tomáš Makovický | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Miroslav Chudík | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Jozef Šoška | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Roman Jantošík | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Juraj Mýtny | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Anton Meliš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

