18:12
15:11
25:16
25:17
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Jantošík | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Matej Ohrádka | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Michal Rusnák | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Anton Meliš | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Igor Várnai | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Vladimír Boroš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Chlapci a Chlapi
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurynas Papickas | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Jozef Sedlák | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Norbert Adamko | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Matej Valentovič | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Martin Adámek | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Vladimír Šutara | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

