14:27
19:49
14:25
30:28
SPŠS
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Bublík | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Ivan Svoreň | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Miroslav Vajcik | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Ivan Cálik | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Miroslav Cálik | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Jozef Frátrik | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Ľubomír Knoško | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Janičina | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Peter Okál | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Roman Jantošík | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Zdeno Remenec | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Vladimír Boroš | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |

