22:21
28:27
26:16
22:27
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Šoška | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Martin Janičina | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Zdeno Remenec | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Miroslav Trebatický | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Roman Jantošík | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Anton Meliš | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Juraj Mýtny | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Chlapci a Chlapi
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Válek | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Michal Šnauko | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Matej Valentovič | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Norbert Adamko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Martin Šafárik | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ľubomír Bandžuch | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

