37:16
34:12
24:24
26:17
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Miroslav Trebatický | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Miroslav Chudík | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Martin Janičina | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Anton Meliš | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Martin Futo | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Roman Jantošík | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Jozef Šoška | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Jaroslav Weis | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Gillette
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Nemček | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Milan Vinka | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Pavol Prokop | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Miroslav Psota | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Pavol Chládecký | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Rastislav Chudík | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

