PVB
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Uhrina | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| Marián Škubák | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Marián Kubis | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Milan Bobula | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Jaroslav Weis | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Michal Špak | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
K.A.S.
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Kostka | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Juraj Lukáš | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Martin Labudík | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Milan Hanták | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Peter Škorvánek | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Ľubomír Valient | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Oto Tunega | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Michal Gardian | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

