41:32
29:21
24:22
33:35
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Janičina | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Jozef Šoška | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Ladislav Potočniak | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Roman Jantošík | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Zdeno Remenec | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Miroslav Chudík | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Marián Kubiš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BK Fatran
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Mravec | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| Martin Faith | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Matej Chodelka | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Rudolf Nemec | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Richard Káčer | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Michal Haviar | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Maroš Moravčík | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

