Najbližší zápas
Stará škola
Spartans
utorok, 17. 11.20:00
Sezóna
| Zápas | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK Oravan Námestovo | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0/4 | 0 | 8 |
| vs. Kuričova žena | 10 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0/3 | 3 | 16 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2/2 | 4 | 12 |
| vs. Jánošíkov dvor | 16 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2/8 | 4 | 11 |
| vs. PVB | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1/2 | 4 | 16 |
| vs. Stará škola | 11 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1/2 | 2 | 23 |
