Najbližší zápas
Stará škola
Spartans
utorok, 17. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 60 | 19 | 39 | 6/21 | 28.6% | 27 | 0 | 10.0 | 3.2 | 6.5 |
| 2025/2026 | 18 | 175 | 68 | 81 | 23/42 | 54.8% | 73 | 2 | 9.7 | 3.8 | 4.5 |
| 2024/2025 | 13 | 73 | 28 | 46 | 6/11 | 54.5% | 32 | 1 | 5.6 | 2.2 | 3.5 |
| 2023/2024 | 15 | 106 | 56 | 67 | 10/21 | 47.6% | 48 | 0 | 7.1 | 3.7 | 4.5 |
| 2021/2022 | 11 | 111 | 33 | 58 | 8/14 | 57.1% | 47 | 3 | 10.1 | 3.0 | 5.3 |
| 2020/2021 | 5 | 51 | 16 | 17 | 9/16 | 56.3% | 21 | 0 | 10.2 | 3.2 | 3.4 |
| 2019/2020 | 15 | 197 | 55 | 113 | 31/44 | 70.5% | 71 | 8 | 13.1 | 3.7 | 7.5 |
| 2015/2016 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 6.0 | 1.0 | 4.0 |
| Spolu | 84 | 779 | 276 | 425 | 93/169 | 55.0% | 319 | 14 | 9.3 | 3.3 | 5.1 |
