Najbližší zápas
Stará škola
Spartans
utorok, 17. 11.20:00
Sezóna
| Zápas | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Kuričova žena | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | - | 3 | 12 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 21 | 3 | 8 | 9 | 1 | - | 3 | 29 |
| vs. Jánošíkov dvor | 15 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1/3 | 5 | 18 |
| vs. BK Oravan Námestovo | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0/7 | 2 | -1 |
| vs. PVB | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1/2 | 4 | 12 |
| vs. Spartans | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0/1 | 2 | 16 |
