Sezóna
| Zápas | PTS | FG2 | FG3 | FT | AST | REB | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. PVB | 12 | 4 | 1 | 1/2 | 2 | 5 | 3 | 15 |
| vs. Spartans | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 2 | 5 | 1 | 15 |
| vs. PVB | 20 | 8 | 1 | 1/5 | 1 | 11 | 4 | 24 |
| vs. KNM | 15 | 5 | 1 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 18 | 4 | 2 | 4/5 | 0 | 6 | 3 | 20 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 11 | 5 | 0 | 1/1 | 2 | 10 | 1 | 22 |
| vs. Jánošíkov dvor | 13 | 5 | 1 | -- | 5 | 11 | 2 | 27 |
| vs. KNM | 21 | 10 | 0 | 1/2 | 0 | 6 | 4 | 22 |
| vs. PVB | 10 | 4 | 0 | 2/3 | 1 | 6 | 3 | 13 |
| vs. Spartans | 12 | 6 | 0 | -- | 4 | 7 | 2 | 21 |
| vs. KNM | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 5 | 7 | 4 | 17 |
| vs. Spartans | 9 | 4 | 0 | 1/3 | 1 | 6 | 2 | 12 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 14 | 5 | 1 | 1/5 | 2 | 11 | 2 | 21 |
| vs. Jánošíkov dvor | 9 | 4 | 0 | 1/2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| vs. KNM | 16 | 7 | 0 | 2/2 | 4 | 6 | 1 | 25 |
| vs. Spartans | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
