Najbližší zápas
PVB
Hyundai Steel Oceloti
piatok, 20. 3.20:00
Sezóna
| Zápas | PTS | FG2 | FG3 | FT | AST | REB | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. KNM | 29 | 7 | 5 | 0/2 | 7 | 4 | 1 | 37 |
| vs. Spartans | 26 | 7 | 3 | 3/3 | 2 | 9 | 4 | 33 |
| vs. Spartans | 45 | 12 | 7 | 0/2 | 5 | 7 | 0 | 55 |
| vs. Jánošíkov dvor | 23 | 6 | 3 | 2/2 | 1 | 4 | 4 | 24 |
| vs. Kuričova žena | 23 | 4 | 5 | -- | 5 | 6 | 2 | 32 |
| vs. KNM | 33 | 13 | 2 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 36 |
| vs. Jánošíkov dvor | 39 | 7 | 6 | 7/7 | 1 | 4 | 3 | 41 |
| vs. Spartans | 25 | 4 | 5 | 2/5 | 4 | 3 | 1 | 28 |
| vs. Jánošíkov dvor | 20 | 6 | 2 | 2/2 | 2 | 5 | 1 | 26 |
| vs. PVB | 34 | 12 | 3 | 1/1 | 5 | 5 | 2 | 42 |
| vs. PVB | 17 | 7 | 1 | -- | 0 | 7 | 0 | 24 |
| vs. Kuričova žena | 23 | 5 | 3 | 4/4 | 3 | 9 | 0 | 35 |
| vs. KNM | 32 | 8 | 4 | 4/7 | 5 | 10 | 3 | 41 |
| vs. PVB | 20 | 8 | 1 | 1/2 | 5 | 5 | 1 | 28 |
| vs. KNM | 20 | 6 | 2 | 2/3 | 5 | 8 | 0 | 32 |
