| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FTM | FTA | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 20 | 578 | 73 | 128 | 39 | 52 | 75.0% | 139 | 87 | 28.9 | 3.6 | 6.4 |
| 2024/2025 | 15 | 422 | 73 | 89 | 52 | 60 | 86.7% | 98 | 58 | 28.1 | 4.9 | 5.9 |
| 2023/2024 | 7 | 178 | 24 | 58 | 14 | 22 | 63.6% | 43 | 26 | 25.4 | 3.4 | 8.3 |
| 2022/2023 | 1 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | -- | 7 | 2 | 20.0 | 3.0 | 7.0 |
| Spolu | 43 | 1198 | 173 | 282 | 105 | 134 | 78.4% | 287 | 173 | 27.9 | 4.0 | 6.6 |
