Najbližší zápas
PVB
Spartans
pondelok, 23. 11.20:00
Sezóna
| Zápas | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK Oravan Námestovo | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2/5 | 2 | 9 |
| vs. Kuričova žena | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1/2 | 4 | 8 |
| vs. Jánošíkov dvor | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1/2 | 3 | 18 |
| vs. Stará škola | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 2 | 2 |
| vs. Spartans | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 11 |
