Najbližší zápas
Spartans
PVB
piatok, 7. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FTM | FTA | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 26 | 2 | 10 | 1 | 6 | 16.7% | 8 | 3 | 6.5 | 0.5 | 2.5 |
| 2024/2025 | 17 | 180 | 45 | 71 | 3 | 6 | 50.0% | 48 | 27 | 10.6 | 2.6 | 4.2 |
| 2023/2024 | 16 | 119 | 25 | 59 | 3 | 6 | 50.0% | 37 | 14 | 7.4 | 1.6 | 3.7 |
| 2022/2023 | 15 | 113 | 24 | 40 | 8 | 17 | 47.1% | 39 | 9 | 7.5 | 1.6 | 2.7 |
| 2021/2022 | 17 | 202 | 32 | 90 | 7 | 16 | 43.8% | 69 | 19 | 11.9 | 1.9 | 5.3 |
| 2020/2021 | 7 | 78 | 11 | 25 | 2 | 11 | 18.2% | 26 | 8 | 11.1 | 1.6 | 3.6 |
| 2019/2020 | 20 | 202 | 32 | 80 | 8 | 18 | 44.4% | 70 | 18 | 10.1 | 1.6 | 4.0 |
| 2018/2019 | 19 | 262 | 58 | 74 | 17 | 34 | 50.0% | 64 | 39 | 13.8 | 3.1 | 3.9 |
| 2017/2018 | 19 | 151 | 18 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0.9 | 2.9 |
| 2016/2017 | 14 | 19 | 17 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4 | 1.2 | 1.8 |
| 2015/2016 | 12 | 92 | 21 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 1.8 | 3.4 |
| 2014/2015 | 19 | 196 | 27 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.3 | 1.4 | 1.9 |
| 2013/2014 | 17 | 151 | 14 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0.8 | 1.1 |
| Spolu | 196 | 1791 | 326 | 626 | 49 | 114 | 43.0% | 361 | 137 | 9.1 | 1.7 | 3.2 |
