Najbližší zápas
Kuričova žena
Hyundai Steel Oceloti
pondelok, 16. 11.20:00
Sezóna
| Zápas | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Stará škola | 15 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3/5 | 4 | 14 |
| vs. Jánošíkov dvor | 24 | 4 | 5 | 9 | 2 | - | 1 | 32 |
| vs. PVB | 19 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4/4 | 5 | 18 |
| vs. Spartans | 13 | 3 | 8 | 5 | 1 | - | 2 | 22 |
| vs. BK Oravan Námestovo | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2/3 | 3 | 13 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4/4 | 3 | 18 |
