Najbližší zápas
Kuričova žena
Hyundai Steel Oceloti
pondelok, 16. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 99 | 13 | 26 | 13/16 | 81.3% | 34 | 6 | 16.5 | 2.2 | 4.3 |
| 2025/2026 | 5 | 43 | 12 | 17 | 3/10 | 30.0% | 20 | 0 | 8.6 | 2.4 | 3.4 |
| 2024/2025 | 20 | 502 | 70 | 116 | 40/82 | 48.8% | 198 | 22 | 25.1 | 3.5 | 5.8 |
| 2023/2024 | 12 | 136 | 17 | 49 | 3/15 | 20.0% | 62 | 3 | 11.3 | 1.4 | 4.1 |
| 2022/2023 | 10 | 89 | 9 | 34 | 11/17 | 64.7% | 39 | 0 | 8.9 | 0.9 | 3.4 |
| Spolu | 53 | 869 | 121 | 242 | 70/140 | 50.0% | 353 | 31 | 16.4 | 2.3 | 4.6 |
