PVB
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Hruška | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Marián Škubák | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Peter Kramárik | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Peter Martiniak | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Jaroslav Mucha | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Jozef Bačík | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Tabačár | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| Peter Tilandy | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Martin Nižný | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Marek Chlebana | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Tomáš Bieľ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Tomáš Mráz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Michal Magyarics | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Jaroslav Weis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Andrej Pavel | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

